Сравнение решений
Наглядное сравнение до четырёх программ по параметрам, проверенным редактором по открытым источникам. Без искусственных баллов и платных мест.
| Параметр | 1IDM: управление учетными записями и доступомIAM и управление доступом |
|---|---|
| Реестр Минцифры | Есть |
| ФСТЭК | не указано |
| Он-прем | не указано |
| Облако | не указано |
| SSO | Есть |
| MFA | не указано |
| Жизненный цикл УЗ | не указано |
| SAML/OIDC | Есть |
| Он-прем | Есть |
| Реестр Минцифры | Есть |
Хотите подобрать решения под ваши ограничения? Перейдите в пошаговый подбор.