Сравнение решений
Наглядное сравнение до четырёх программ по параметрам, проверенным редактором по открытым источникам. Без искусственных баллов и платных мест.
| Параметр | Arenadata Hyperwave (ADH)СУБД |
|---|---|
| Реестр Минцифры | Есть |
| ФСТЭК | не указано |
| Он-прем | не указано |
| Облако | Есть |
| PostgreSQL-совместимость | не указано |
| Кластер и HA | Есть |
| Сертификат ФСТЭК | не указано |
| Он-прем | Есть |
| Реестр Минцифры | Есть |
Хотите подобрать решения под ваши ограничения? Перейдите в пошаговый подбор.