Сравнение решений
Наглядное сравнение до четырёх программ по параметрам, проверенным редактором по открытым источникам. Без искусственных баллов и платных мест.
| Параметр | LuntryБезопасность контейнеров и облака |
|---|---|
| Реестр Минцифры | Есть |
| ФСТЭК | не указано |
| Он-прем | Есть |
| Облако | Есть |
| Сканирование образов | Есть |
| Runtime | не указано |
| CSPM | не указано |
| Kubernetes | Есть |
| Он-прем | Есть |
| Реестр Минцифры | Есть |
Хотите подобрать решения под ваши ограничения? Перейдите в пошаговый подбор.