Сравнение решений
Наглядное сравнение до четырёх программ по параметрам, проверенным редактором по открытым источникам. Без искусственных баллов и платных мест.
| Параметр | NOVA Container PlatformКонтейнеры и Kubernetes |
|---|---|
| Реестр Минцифры | Есть |
| ФСТЭК | не указано |
| Он-прем | Есть |
| Облако | не указано |
| Kubernetes | Есть |
| Реестр образов | Есть |
| GitOps | не указано |
| Он-прем | Есть |
| Сертификация ФСТЭК | не указано |
| Реестр Минцифры | Есть |
Хотите подобрать решения под ваши ограничения? Перейдите в пошаговый подбор.