Сравнение решений
Наглядное сравнение до четырёх программ по параметрам, проверенным редактором по открытым источникам. Без искусственных баллов и платных мест.
| Параметр | Platform V GitVerse (On-Premise)Git и контроль версий |
|---|---|
| Реестр Минцифры | Есть |
| ФСТЭК | Есть |
| Он-прем | Есть |
| Облако | не указано |
| Git | Есть |
| Merge request / code review | Есть |
| CI в комплекте | Есть |
| Он-прем | Есть |
| SAML/SSO | Есть |
| Реестр Минцифры | Есть |
Хотите подобрать решения под ваши ограничения? Перейдите в пошаговый подбор.